24JFBX063 - Tjernsmyrstevnet 2024 - 3. stevne i BOJ-karusellen
Klasse
1. Plass | Premie | Navn | Klubb | Klasse | Serier | Sum | SF1 | SF2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse A |
|||||||||
1 | 1 | SÆTHRE, Gjermund | Skude Jf | A | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 150 | 13 | 14 | |
2 | 2 | HUSET, Nils Harald | Hedalen & Begnadalen JSK | A | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 150 | 15 | 13 | |
3 | 3 | KRISTIANSEN, Kjell Ivar | Lunner Skl | A | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 150 | 14 | 12 | |
4 | 4 | BLIHOVDE, Tore Morten | Gausdal Jff | A | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 150 | 11 | 11 | |
5 | 5 | LARSEN, Thore | Gausdal Jff | A | 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 148 | 13 | 12 | |
6 | 6 | Mathisen, Tor Arne | Gjøvik JFF | A | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 | 148 | 13 | 13 | |
7 | HUNSTAD, Arne Magnus | Vestre Toten Sk | A | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 | 148 | 15 | 11 | ||
8 | BILBEN, Jørn | Sel Jff | A | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 | 148 | 13 | 11 | ||
9 | TOMTER, Tom Rune | Gjøvik Jff | A | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 | 148 | 14 | 15 | ||
10 | Nustad, Ivar | Gausdal jff | A | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 | 148 | 15 | 12 | ||
11 | BRATLIEN, Halfdan | Gjøvik Jff | A | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 | 148 | 12 | 9 | ||
12 | KOLRUD, Anders | Gausdal Jff | A | 15 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 146 | 15 | 10 | ||
13 | NORDSVEEN, Sigurd | Vestre Toten Sk | A | 15 - 15 - 13 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 146 | 14 | 11 | ||
14 | BRISKODDEN, Kjell Arvid | Hedalen & Begnadalen JSK | A | 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 | 146 | 14 | 14 | ||
15 | HAGENBORG, Anders | Skude Jf | A | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 11 - 13 - 15 - 15 | 144 | 13 | 9 | ||
16 | BAKKE, Aslak | Torpa Jsk | A | 15 - 15 - 13 - 15 - 13 - 13 - 15 - 13 - 15 - 15 | 142 | 10 | 6 | ||
17 | HAGEN, Frode | Vestre Toten Jf | A | 15 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 13 | 142 | 12 | 13 | ||
18 | RØNNINGEN, Birgit | Gausdal Jff | A | 15 - 13 - 11 - 15 - 13 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 | 140 | 9 | 8 | ||
Klasse B |
|||||||||
1 | 1 | FALDBAKKEN, Lise | Gjøvik JFF | B | 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 13 - 15 - 13 - 15 - 15 | 144 | 13 | 12 | |
2 | 2 | BAKKEN, Anne Beathe | Torpa Jsk | B | 15 - 8 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 143 | 6 | 10 | |
3 | 3 | BRAGER, Knut Erik Knutsen | Skude Jf | B | 15 - 15 - 11 - 13 - 13 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 | 140 | 14 | 6 | |
4 | 4 | BRENDEN, Tommy | Ådal Jff | B | 15 - 13 - 13 - 15 - 13 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 | 140 | 11 | 7 | |
5 | 5 | VOLEHAUGEN, Helene | Torpa Jsk | B | 15 - 13 - 13 - 15 - 13 - 15 - 15 - 13 - 15 - 11 | 138 | 11 | 9 | |
6 | SVEEN, John | Torpa Jsk | B | 15 - 15 - 11 - 15 - 15 - 13 - 13 - 13 - 15 - 11 | 136 | 10 | 10 | ||
7 | Nordseng, Elin Grønvold | Vang JFF | B | 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 8 - 11 - 13 - 15 - 15 | 135 | 13 | 6 | ||
8 | LARSEN, Audun | Torpa Jsk | B | 15 - 13 - 11 - 11 - 15 - 15 - 11 - 11 - 15 - 15 | 132 | 11 | 11 | ||
9 | BRISKODDEN, Tor Magnus | Hedalen SKL | B | 15 - 13 - 9 - 13 - 8 - 15 - 9 - 15 - 15 - 15 | 127 | 8 | 3 | ||
10 | Sveum, Jonas | Øvre Snertingdal Skytterlag | B | 15 - 13 - 9 - 15 - 13 - 15 - 11 - 13 - 13 - 9 | 126 | 7 | 8 | ||
11 | NYSVEEN, Jørn | Hedalen SKL | B | 13 - 15 - 11 - 8 - 11 - 8 - 13 - 15 - 15 - 15 | 124 | 10 | 4 | ||
12 | Lind, Erik | Øvresnertingdal Skytterlag | B | 5 - 11 - 11 - 13 - 11 - 15 - 15 - 13 - 13 - 13 | 120 | 4 | 5 | ||
13 | HAGENBORG, Kjersti R. | Skude Jf | B | 11 - 9 - 8 - 13 - 11 - 10 - 13 - 5 - 15 - 13 | 108 | 3 | 5 | ||
14 | Narmo, Silje | Skude skytterlag | B | 5 - 6 - 6 - 3 - 3 - 6 - 9 - 3 - 13 - 6 | 60 | 2 | 0 | ||
Klasse D1 |
|||||||||
1 | 1 | Halland, Olve | ULLENSAKER JFF | D1 | 11 - 9 - 15 - 13 - 13 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 | 132 | 4 | 8 | |
2 | 2 | Søfferud, Anders | Skude Jf | D1 | 13 - 13 - 9 - 8 - 15 - 15 - 6 - 11 - 15 - 9 | 114 | 10 | 12 | |
3 | 3 | NERØDEGÅRD, Sivert | Nordre Land Skl | D1 | 10 - 11 - 11 - 6 - 8 - 13 - 8 - 11 - 11 - 15 | 104 | 7 | 2 | |
Klasse D2 |
|||||||||
1 | 1 | ÅMODT, Even Grønvold | Torpa | D2 | 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 11 - 15 - 15 - 13 | 142 | 12 | 9 | |
2 | 2 | BEKKELIEN, Ingeborg Lysen | Skude Skytterlag | D2 | 13 - 15 - 11 - 13 - 13 - 15 - 11 - 15 - 15 - 10 | 131 | 13 | 9 | |
3 | 3 | SØRBØNSVEEN, Heidi | Torpa Jsk | D2 | 15 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 - 10 - 5 - 15 - 11 | 127 | 10 | 11 | |
4 | 4 | LAPPEN, Sivert | Skude Jf | D2 | 15 - 13 - 11 - 9 - 11 - 15 - 11 - 15 - 15 - 11 | 126 | 6 | 5 | |
5 | 5 | BAKKOM, Erik SKINNINGSRUD | Hedalen Skl | D2 | 13 - 11 - 15 - 13 - 15 - 13 - 9 - 11 - 11 - 11 | 122 | 3 | 9 | |
6 | Stenersen, Mikkel B | Gjøvik Jeger og Fisk | D2 | 5 - 13 - 8 - 15 - 15 - 11 - 13 - 13 - 13 - 15 | 121 | 8 | 10 | ||
7 | KRISTIANSEN, Kristoffer | Jevnaker Jff | D2 | 15 - 11 - 11 - 13 - 9 - 10 - 9 - 15 - 15 - 6 | 114 | 5 | 1 | ||
8 | STORBRÅTEN, Eivind | Begna Sk.L. | D2 | 15 - 15 - 6 - 13 - 13 - 11 - 9 - 6 - 15 - 9 | 112 | 10 | 6 | ||
9 | NERØDEGÅRD, Even | Nordre Land Skl | D2 | 11 - 9 - 11 - 15 - 9 - 11 - 9 - 13 - 15 - 6 | 109 | 6 | 2 | ||
10 | Tokerud, Gjermund Luneng | Bjoneroa skl | D2 | 8 - 8 - 11 - 13 - 9 - 11 - 11 - 8 - 15 - 13 | 107 | 4 | 1 | ||
11 | Alund, Sandra | Snertingdal JFF | D2 | 13 - 6 - 13 - 8 - 6 - 13 - 9 - 11 - 13 - 9 | 101 | 2 | 0 | ||
12 | VESTLI, Jan Olav | Torpa Skl | D2 | 10 - 11 - 11 - 3 - 15 - 8 - 9 - 11 - 11 - 8 | 97 | 6 | 7 | ||
13 | Mathisen, Ingeborg | Gjøvik JFF | D2 | 8 - 11 - 6 - 8 - 13 - 10 - 13 - 11 - 11 - 6 | 97 | 6 | 6 | ||
14 | Tronrud, Anna | Skude JF | D2 | 8 - 5 - 9 - 5 - 0 - 8 - 9 - 8 - 9 - 11 | 72 | 4 | 0 | ||
15 | BULL, Margrethe | Skude Jf | D2 | 5 - 3 - 0 - 10 - 3 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | 24 | 0 | 0 | ||
Klasse E1 |
|||||||||
1 | 1 | FLATLIEN, Paul | Skude Jf | E1 | 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 148 | 15 | 10 | |
2 | 2 | NINIVE, Kjell Åge | Gjøvik Jff | E1 | 13 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 146 | 12 | 8 | |
3 | 3 | ENGELIEN, Gudbrand | Skude Jf | E1 | 15 - 15 - 13 - 13 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 | 144 | 11 | 9 | |
4 | 4 | LØKKEN, Ørjan | Gjøvik Jff | E1 | 15 - 13 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 | 144 | 10 | 10 | |
5 | 5 | PLADSEN, Geir | Viken Skl | E1 | 15 - 15 - 11 - 13 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 | 142 | 12 | 13 | |
6 | 6 | HANSEN, Geir Arne | Gjøvik Jff | E1 | 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 - 13 - 13 - 15 - 13 | 142 | 12 | 10 | |
7 | 7 | ANDERSEN, Jan Erik | Krødsherad Jff | E1 | 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 - 10 - 15 - 15 - 13 | 141 | 15 | 12 | |
8 | 8 | SVEEN, Tormod | Torpa Jsk | E1 | 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 10 | 141 | 12 | 8 | |
9 | 9 | STØEN, Arild | Jevnaker Jff | E1 | 15 - 15 - 13 - 13 - 13 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 | 140 | 10 | 7 | |
10 | 10 | RUSTESTUEN, Åge | Gjøvik Jff | E1 | 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 - 13 - 13 - 15 - 11 | 140 | 15 | 10 | |
11 | 11 | JOHANSEN, Svein Harald | Øvre Snertingda | E1 | 15 - 13 - 15 - 15 - 10 - 15 - 13 - 13 - 15 - 15 | 139 | 11 | 9 | |
12 | 12 | Lundestad, Jan Kristian | Kongsberg jff | E1 | 15 - 15 - 6 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 13 | 137 | 13 | 12 | |
13 | 13 | STENSRUD, Kåre Thomas | Torpa Jsk | E1 | 15 - 13 - 13 - 15 - 11 - 15 - 13 - 13 - 15 - 13 | 136 | 10 | 3 | |
14 | 14 | Iversen, John Egil | Kongsberg JFF | E1 | 15 - 15 - 13 - 15 - 13 - 13 - 15 - 11 - 15 - 11 | 136 | 14 | 6 | |
15 | 15 | HAUGEN, Kurt | Øvre Snertingda | E1 | 15 - 13 - 13 - 15 - 13 - 15 - 13 - 10 - 15 - 13 | 135 | 10 | 4 | |
16 | 16 | RØNNINGEN, Bente | Gjøvik Jff | E1 | 15 - 15 - 9 - 13 - 13 - 13 - 13 - 15 - 15 - 13 | 134 | 13 | 4 | |
17 | 17 | SCHNEIDER, Jan Gregg | Kongsberg Jff | E1 | 15 - 15 - 9 - 15 - 13 - 13 - 15 - 13 - 15 - 11 | 134 | 10 | 9 | |
18 | 18 | LIEN, Jan | Torpa | E1 | 15 - 11 - 6 - 13 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 | 133 | 6 | 8 | |
19 | 19 | MOLDEN, Alf Magne | Brandbu Sk.Lag | E1 | 15 - 13 - 15 - 15 - 9 - 15 - 13 - 11 - 13 - 13 | 132 | 7 | 1 | |
20 | 20 | VATNINGEN, Ole Ø | Ådal Jff | E1 | 15 - 15 - 11 - 13 - 13 - 15 - 13 - 11 - 15 - 11 | 132 | 10 | 8 | |
21 | 21 | Alund, Frank | Snertingdal JFF | E1 | 15 - 13 - 13 - 13 - 13 - 15 - 11 - 10 - 13 - 15 | 131 | 10 | 6 | |
22 | 22 | HAUG, Lars Kr. | Skude Jf | E1 | 13 - 13 - 11 - 15 - 15 - 15 - 11 - 13 - 15 - 10 | 131 | 10 | 10 | |
23 | KNUTSEN, Bjørn | Skude Jf | E1 | 15 - 15 - 11 - 13 - 13 - 15 - 13 - 9 - 15 - 11 | 130 | 15 | 9 | ||
24 | LOMSDAL, Andreas | Skude Jf | E1 | 15 - 13 - 13 - 15 - 8 - 15 - 15 - 13 - 15 - 8 | 130 | 11 | 3 | ||
25 | NYHUS, Steinar | Bjoneroa Skl | E1 | 13 - 13 - 11 - 13 - 13 - 13 - 15 - 8 - 15 - 15 | 129 | 8 | 6 | ||
26 | TOKERUD, Trond Arild | Vestre Toten Jf | E1 | 15 - 13 - 9 - 11 - 15 - 13 - 15 - 11 - 15 - 11 | 128 | 9 | 8 | ||
27 | BERGSVEEN, Frank | Vestre Toten Jf | E1 | 15 - 15 - 11 - 13 - 13 - 15 - 9 - 13 - 15 - 9 | 128 | 11 | 5 | ||
28 | KJENSRUD, Per Olav | Hedalen SKL | E1 | 15 - 11 - 13 - 10 - 13 - 15 - 11 - 13 - 11 - 15 | 127 | 9 | 5 | ||
29 | DALBU, Geir | Jevnaker Jff | E1 | 15 - 15 - 6 - 15 - 9 - 15 - 13 - 11 - 15 - 13 | 127 | 11 | 0 | ||
30 | BJØRKE, Kjell | Torpa JSK | E1 | 15 - 15 - 15 - 9 - 15 - 13 - 9 - 13 - 10 - 13 | 127 | 9 | 11 | ||
31 | VINJARENGEN, Tor Arne | Nordre Land Jsk | E1 | 15 - 13 - 6 - 15 - 15 - 13 - 13 - 10 - 13 - 13 | 126 | 9 | 7 | ||
32 | sagbakken, jan olav | søndre land skytterlag | E1 | 15 - 13 - 9 - 13 - 11 - 11 - 15 - 13 - 15 - 11 | 126 | 7 | 3 | ||
33 | SVEVNERUD, Geir | Brandbu Sk.Lag | E1 | 15 - 11 - 11 - 15 - 13 - 13 - 15 - 9 - 13 - 11 | 126 | 8 | 5 | ||
34 | Hagen, Glenn | jevnaker jeger og fisk | E1 | 15 - 13 - 8 - 15 - 15 - 15 - 13 - 8 - 13 - 11 | 126 | 8 | 9 | ||
35 | AASEN, Per | Fron Jff | E1 | 15 - 13 - 11 - 15 - 6 - 13 - 15 - 11 - 15 - 11 | 125 | 9 | 1 | ||
36 | SVEVNERUD, Bjørn | Brandbu Sk.Lag | E1 | 15 - 11 - 11 - 13 - 13 - 15 - 9 - 15 - 13 - 10 | 125 | 7 | 9 | ||
37 | ENGELI, Bent | Vestre Toten Jf | E1 | 15 - 13 - 9 - 11 - 15 - 11 - 11 - 11 - 15 - 13 | 124 | 9 | 11 | ||
38 | PETTERSEN, Åsmund | Randsfjord | E1 | 15 - 6 - 15 - 9 - 15 - 15 - 11 - 10 - 15 - 13 | 124 | 4 | 11 | ||
39 | FOSSUM, Morten | Hole Jf | E1 | 15 - 13 - 13 - 11 - 11 - 11 - 13 - 11 - 15 - 10 | 123 | 7 | 5 | ||
40 | BRENDEN, Trygve Johan | Biri Jff | E1 | 13 - 15 - 11 - 13 - 11 - 9 - 11 - 11 - 15 - 13 | 122 | 14 | 3 | ||
41 | BJØRGO, Bård | Skude Jf | E1 | 15 - 11 - 11 - 13 - 13 - 13 - 9 - 11 - 15 - 11 | 122 | 5 | 7 | ||
42 | Engen, Hans | Ringerike jeger og fisk | E1 | 15 - 13 - 11 - 13 - 8 - 13 - 11 - 9 - 15 - 13 | 121 | 7 | 4 | ||
43 | KVISBERG, Per | Torpa | E1 | 15 - 13 - 6 - 15 - 15 - 15 - 11 - 10 - 10 - 11 | 121 | 10 | 6 | ||
44 | Sveen, Magne O. | Snertingdal Jff | E1 | 15 - 15 - 11 - 9 - 15 - 13 - 13 - 8 - 13 - 9 | 121 | 11 | 10 | ||
45 | GULBRANDSEN, Arild | Nhor SKL | E1 | 15 - 13 - 13 - 13 - 11 - 5 - 11 - 11 - 15 - 13 | 120 | 8 | 5 | ||
46 | LUNDHAGEBAKKEN, Ole Bjørn | Vestre Toten Sk | E1 | 10 - 13 - 13 - 5 - 13 - 15 - 11 - 13 - 13 - 13 | 119 | 8 | 5 | ||
47 | HANSEN, Jonny Roger | Ådal Jff | E1 | 15 - 13 - 9 - 13 - 8 - 15 - 11 - 9 - 13 - 13 | 119 | 10 | 2 | ||
48 | LIEN, Mette | Torpa | E1 | 15 - 15 - 9 - 15 - 15 - 11 - 11 - 8 - 13 - 6 | 118 | 14 | 9 | ||
49 | Hansen, Fred | Vestre Toten skytterlag | E1 | 15 - 13 - 11 - 9 - 15 - 10 - 13 - 13 - 15 - 3 | 117 | 7 | 11 | ||
50 | SØRLI, Ole Jonny | Tingelstad Sk.L | E1 | 11 - 11 - 11 - 11 - 13 - 13 - 11 - 11 - 13 - 11 | 116 | 5 | 7 | ||
51 | Thomassen, Svein | Jevnaker jff | E1 | 15 - 11 - 9 - 11 - 13 - 10 - 9 - 9 - 15 - 13 | 115 | 7 | 7 | ||
52 | EVENSSON, Bengt | Brandbu Sk.Lag | E1 | 15 - 11 - 6 - 13 - 13 - 8 - 11 - 13 - 13 - 11 | 114 | 8 | 3 | ||
53 | ERIKSEN, Kjell Arne | Lunner Skl | E1 | 10 - 13 - 13 - 11 - 15 - 8 - 9 - 13 - 13 - 9 | 114 | 11 | 11 | ||
54 | LARSEN, Ragnar | Torpa Skl | E1 | 15 - 13 - 11 - 15 - 6 - 10 - 9 - 11 - 13 - 6 | 109 | 8 | 0 | ||
55 | Håkensen, Geir | Vestre Toten skytterlag | E1 | 8 - 11 - 13 - 8 - 8 - 11 - 13 - 8 - 15 - 13 | 108 | 5 | 2 | ||
56 | KNUTSEN, Tom Olav | Søndre Land Skl | E1 | 8 - 13 - 11 - 11 - 8 - 15 - 9 - 8 - 15 - 6 | 104 | 11 | 3 | ||
57 | HOLTHE, Roy | Øvre Snertingdal | E1 | 8 - 13 - 11 - 11 - 8 - 8 - 13 - 8 - 13 - 10 | 103 | 7 | 5 | ||
58 | BRATTRUD, Melvin | Torpa Jsk | E1 | 13 - 9 - 9 - 8 - 9 - 11 - 9 - 9 - 10 - 15 | 102 | 7 | 2 | ||
59 | FLATTUM, Magnar | Skude Jf | E1 | 8 - 10 - 9 - 13 - 11 - 5 - 11 - 11 - 10 - 10 | 98 | 7 | 3 | ||
60 | SKREDDERSTUEN, Jan | Øvre Snertingda | E1 | 5 - 8 - 9 - 11 - 13 - 8 - 11 - 8 - 15 - 8 | 96 | 5 | 7 | ||
61 | Lundhagebakken, Jakob | Viken Skl | E1 | 10 - 6 - 6 - 11 - 9 - 13 - 6 - 15 - 6 - 13 | 95 | 2 | 1 | ||
62 | Klopp, Ivar | Torpa Skl | E1 | 10 - 6 - 11 - 6 - 5 - 15 - 9 - 6 - 13 - 11 | 92 | 2 | 0 | ||
63 | TVETEN, Jørn Vidar | Buskerud Jf | E1 | 8 - 8 - 6 - 5 - 5 - 3 - 11 - 13 - 13 - 13 | 85 | 3 | 3 | ||
64 | LØVHAUG, Tore | Hadeland Sports | E1 | 10 - 11 - 9 - 0 - 8 - 6 - 9 - 9 - 15 - 5 | 82 | 3 | 3 | ||
65 | Bakken, Knut Jonny | Vestre Toten jf | E1 | 6 - 3 - 6 - 15 - 0 - 5 - 11 - 8 - 13 - 11 | 78 | 1 | 0 | ||
Klasse E2 |
|||||||||
1 | 1 | SØRENSEN, Odd | Løiten Jff | E2 | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 150 | 12 | 14 | |
2 | 2 | UNDERDAL, Jan Gunnar | Sauherad Sk.L | E2 | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 150 | 14 | 13 | |
3 | 3 | LINDSTAD, Sverre | Løten | E2 | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 | 148 | 14 | 12 | |
4 | 4 | STORSVEEN, Harald | Torpa Jsk | E2 | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 | 148 | 9 | 10 | |
5 | 5 | ØRMEN, Jan Fredrik | Buskerud Jf | E2 | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 | 148 | 13 | 8 | |
6 | 6 | FURUSETH, Oddbjørn | Torpa Jsk | E2 | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 | 148 | 11 | 7 | |
7 | 7 | RANDEN, Trond | Lunner Skl | E2 | 15 - 13 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 146 | 9 | 10 | |
8 | 8 | JOHANSEN, Erik | Løiten Jff | E2 | 15 - 15 - 15 - 13 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 146 | 15 | 6 | |
9 | 9 | Grønvold, Bjørn | Vang JFF | E2 | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 13 | 146 | 11 | 11 | |
10 | 10 | ODDA, Øyvind | Ådal Skl | E2 | 15 - 11 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 | 144 | 6 | 7 | |
11 | 11 | ULSAKERHAUGEN, Bjørnar | Nordre Land Skl | E2 | 15 - 13 - 15 - 15 - 13 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 | 144 | 10 | 7 | |
12 | 12 | STEEN, Bjørn | Torpa JSK | E2 | 15 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 13 - 15 | 144 | 9 | 11 | |
13 | 13 | ZIOLKOWSKI, Per | Ådal Jff | E2 | 15 - 13 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 | 144 | 10 | 9 | |
14 | 14 | NITSCHE, Terje | Randsfjord | E2 | 15 - 15 - 15 - 15 - 8 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 143 | 10 | 2 | |
15 | 15 | Henriksen, Tom | Ringerike jeger forening | E2 | 13 - 13 - 15 - 13 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 | 142 | 11 | 10 | |
16 | 16 | STØEN, Kåre | Tingelstad Sk.L | E2 | 15 - 15 - 15 - 15 - 11 - 15 - 13 - 15 - 13 - 15 | 142 | 12 | 4 | |
17 | 17 | JØRGENSEN, Steinar | Nordstrand Sk.La | E2 | 15 - 13 - 15 - 13 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 13 | 142 | 8 | 9 | |
18 | 18 | MOEN, Trygve | Torpa Jsk | E2 | 10 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 | 141 | 13 | 9 | |
19 | 19 | Skårholen, Rune | Løiten JFF | E2 | 15 - 15 - 10 - 15 - 15 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 | 141 | 10 | 13 | |
20 | 20 | SÆTHER, Finn | Jevnaker Jff | E2 | 15 - 13 - 15 - 10 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 | 141 | 11 | 12 | |
21 | 21 | LILLEMOEN, Ole Kristian | Jevnaker Jff | E2 | 13 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 10 - 15 - 15 | 141 | 13 | 8 | |
22 | 22 | AASEN, Anny V | Heradsbygd Jff | E2 | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 13 - 13 - 10 - 15 - 15 | 141 | 9 | 8 | |
23 | 23 | ERIKSEN, Bjørn | Vestre Toten Jf | E2 | 13 - 13 - 13 - 15 - 13 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 | 140 | 9 | 6 | |
24 | 24 | Sundby, Svend Otto | Ådal jff | E2 | 15 - 8 - 15 - 15 - 15 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 | 139 | 5 | 10 | |
25 | 25 | KARLSEN, Marit | Jevnaker Jff | E2 | 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 11 - 13 - 10 - 15 | 139 | 15 | 7 | |
26 | 26 | WISTH, Dag Morten | Lardal Jff | E2 | 15 - 13 - 15 - 13 - 11 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 | 138 | 9 | 6 | |
27 | 27 | IGELSTAD, Bjørn | Jevnaker Jff | E2 | 8 - 15 - 13 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 137 | 9 | 4 | |
28 | SAND, Ole N. | Søndre Land Skl | E2 | 10 - 15 - 9 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 - 15 - 15 | 137 | 13 | 7 | ||
29 | DALHEIM, Kai | Søndre Land Skl | E2 | 15 - 13 - 15 - 15 - 8 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 | 137 | 9 | 3 | ||
30 | THORESEN, Kristian | Ådal Jff | E2 | 15 - 8 - 15 - 15 - 13 - 15 - 13 - 15 - 13 - 15 | 137 | 4 | 6 | ||
31 | ENGELIEN, Trond | Skude Jf | E2 | 13 - 13 - 11 - 15 - 13 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 | 136 | 8 | 8 | ||
32 | SOLHEIM, Svein Roar | Ål Jff | E2 | 10 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 11 - 10 - 15 - 15 | 136 | 11 | 11 | ||
33 | SANDE, Jon | Skude Jf | E2 | 15 - 13 - 15 - 13 - 15 - 15 - 10 - 10 - 15 - 15 | 136 | 10 | 9 | ||
34 | KRISTIANSEN, Syver | Lunner Skl | E2 | 15 - 11 - 15 - 15 - 11 - 15 - 11 - 15 - 15 - 13 | 136 | 5 | 3 | ||
35 | SØRENG, Hans Olav | Søndre Land Skl | E2 | 15 - 15 - 13 - 15 - 9 - 15 - 13 - 13 - 15 - 13 | 136 | 12 | 0 | ||
36 | HVAAL, Ottar | Lardal Jff | E2 | 15 - 15 - 15 - 15 - 0 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 135 | 15 | 0 | ||
37 | HAUGSBAKKEN, Pål | Hadeland Sports | E2 | 13 - 11 - 15 - 13 - 11 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 | 134 | 7 | 4 | ||
38 | SKOGEN, Trond | Skude Jf | E2 | 15 - 11 - 13 - 13 - 11 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 | 134 | 6 | 5 | ||
39 | Nybakke, Lars | Skude JF | E2 | 15 - 15 - 15 - 13 - 3 - 15 - 15 - 15 - 13 - 15 | 134 | 12 | 0 | ||
40 | DYNNA, Torstein | Tingelstad Skytterlag | E2 | 10 - 11 - 13 - 15 - 13 - 15 - 11 - 15 - 15 - 15 | 133 | 7 | 6 | ||
41 | WAHLSTRØM, Håkon | Skude Jf | E2 | 15 - 13 - 11 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 - 8 - 13 | 133 | 7 | 7 | ||
42 | KARLSEN, Bjørn | Jevnaker JFF | E2 | 15 - 9 - 15 - 11 - 13 - 15 - 13 - 15 - 11 - 15 | 132 | 5 | 2 | ||
43 | SÆTHRE, Olaf | Skude Jf | E2 | 15 - 8 - 11 - 15 - 13 - 15 - 11 - 13 - 15 - 15 | 131 | 6 | 7 | ||
44 | GRUE, Knut | Søndre Land Skl | E2 | 15 - 11 - 15 - 13 - 8 - 15 - 11 - 13 - 15 - 15 | 131 | 6 | 4 | ||
45 | RØSTELIEN, Ole M. | Torpa Jsk | E2 | 15 - 11 - 11 - 15 - 8 - 15 - 11 - 13 - 15 - 15 | 129 | 5 | 5 | ||
46 | Ravndal, Morten | Nittedal skytterlag | E2 | 15 - 13 - 8 - 9 - 13 - 15 - 13 - 15 - 15 - 13 | 129 | 9 | 4 | ||
47 | BRATTERUD, Håkon | Skude Jf | E2 | 13 - 13 - 13 - 15 - 11 - 15 - 11 - 15 - 10 - 13 | 129 | 7 | 5 | ||
